ÆéŸÀ̵å ÇÕ¼º ¼­ºñ½º

- 70% purity (by HPLC)
Length 5mg 10mg 20mg 30mg 50mg
~5 198,000 242,000 330,000 396,000 594,000
6~10 220,000 264,000 374,000 440,000 660,000
11~15 286,000 341,000 484,000 572,000 869,000
16~20 363,000 440,000 605,000 737,000 1,100,000

- 80% purity (by HPLC)
Length 5mg 10mg 20mg 30mg 50mg
~5 220,000 264,000 374,000 440,000 660,000
6~10 242,000 286,000 407,000 484,000 737,000
11~15 319,000 385,000 539,000 638,000 968,000
16~20 385,000 462,000 649,000 781,000 1,166,000

- 90% purity (by HPLC)
Length 5mg 10mg 20mg 30mg 50mg
~5 253,000 308,000 451,000 550,000 825,000
6~10 275,000 330,000 495,000 594,000 891,000
11~15 352,000 418,000 638,000 759,000 1,144,000
16~20 462,000 550,000 836,000 1,001,000 1,496,000

- 95% purity (by HPLC)
Length 5mg 10mg 20mg 30mg 50mg
~5 330,000 396,000 594,000 715,000 1,067,000
6~10 407,000 484,000 737,000 880,000 1,320,000
11~15 495,000 594,000 891,000 1,067,000 1,606,000
16~20 572,000 682,000 1,034,000 1,232,000 1,848,000
¡Ø Á¤Á¦ ¹× HPLC, Mass DATA Æ÷ÇÔ ±Ý¾×(ºÎ°¡¼¼ º°µµ)

±âŸ »çÇ×Àº À¯¼±À¸·Î ¹®ÀÇ ÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.